Chiffres Clefs

31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Effectif
Assurés actifs 780 752 748 710 698
Bénéficiaires de rente 408 404 396 373 361
Rapport actifs/rentiers 1.91 1.86 1.89 1.90 1.93
Employeurs affiliés 5 5 5 5 5
Mio CHF Mio CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Fortune nette de prévoyance 219.1 231.4 219.9 195.8 184.8
Capitaux de prévoyance 287.3 282.1 277.4 256.8 251.8
- dont capitaux des actifs 117.1 111.4 108.4 110.2 108.61
- dont capitaux des bénéficiaires 142.7 143.5 146.9 138.2 128.5
- dont provisions techniques 27.4** 27.1** 21.9 8.5 14.6
Réserve de fluctuation de valeur 12.2 29.7 22.7 14.5 7.3
Degré de couverture
Selon opp2 76.3 82.0 79.3% 76.4% 73.4%
Degré de couverture global * 72.0 71.5% 71.1% 70.6% 70.5%
Bases techniques
Tables actuarielles LPP2020 LPP2020 LPP2015 LPP2015 VZ2010
Taux d'intérêt technique 2.75%** 2.75%** 2.75% 2.75% 3.5%
Rendement
Espérance de rendement 3.2% 3.2% 3.3% 3.3% 4.25%
Rendement effectif -4.94% 6.66% 3.83% 7.54% -0.14%
Rendement moyen 5 ans 2.59% 4.92% 4.17% 4.02% 3.6%
Rendement moyen 10 ans 3.78% 5.56% 4.67% 4.37% 4.84%
Rendement moyen 15 ans 3.26% 3.78% 3.76% 3.92% 3.67%

* degré de couverture minimum selon le chemin de capitalisation.

** les provisions pour une baisse future du taux technique à 2.25% sont entièrement constituées depuis le  31.12.2021