Kennzahlen

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Bestände
Aktivversicherte 752 748 710 698
Rentenbeziehende 404 396 373 361
Verhältnis Aktivversicherte zu Rentenbeziehenden 1.86 1.89 1.90 1.93
Angeschlossene Arbeitgeber 5 5 5 5
Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF Mio. CHF
Vorsorgevermögen 231.4 219.9 195.8 184.8
Vorsorgekapital 282.1 277.4 256.8 251.8
- davon Vorsorgekapital aktive Versicherte 111.4 108.4 110.2 108.61
- davon Vorsorgekapital Rentenbeziehende 143.5 146.9 138.2 128.5
- davon versicherungstechnische Rückstellungen 27.1** 21.9 8.5 14.6
Wertschwankungsreserve 29.7 22.7 14.5 7.3
Deckungsgrad
nach Art. 44 BVV2 82.0% 79.3% 76.4% 73.4%
Globaler Deckungsgrad gemäss Art 72b BVG * 71.5% 71.1% 70.6% 70.5%
Technische Grundlagen
Versicherungstechnischen Tabelle LPP2020 LPP2015 LPP2015 VZ2010
Technische Zinssatz 2.75%** 2.75% 2.75% 3.5%
Renditen
Zielrendite 3.2% 3.3% 3.3% 4.25%
effektive Rendite 6.66% 3.83% 7.54% -0.14%
durchschnittliche Rendite 5 Jahre 4.92% 4.17% 4.02% 3.6%
durchschnittliche Rendite 10 Jahre 5.56% 4.67% 4.37% 4.84%
durchschnittliche Rendite 15 Jahre 3.78% 3.76% 3.92% 3.67%

* Minimaldeckungdgrad nach Kapitalisierungspfad.
** Die Rückstellung für die Senkung des technischen Zinsatzes auf 2.25% ist voll gebildet